
Научни постижения в разработката на Albit биостимуланти
Екипът на ALBIT LLC публикува нови изследвания за механизмите на действие на биостимулантите...
Albit е биологичен стимулант и антидот за растенията, разработен на базата на метаболити на почвени бактерии. Той подпомага растежа, устойчивостта и добивите на културите, като същевременно намалява необходимостта от химични пестициди.

Подобрява покълването и ускорява растежа на културите
Подобрява устойчивостта на растенията към стрес и болести
Значително повишава добивите при различни култури
Намалява нуждата от химични пестициди и торове
Albit е съвместим с повечето пестициди и торове, използвани в селското стопанство. Може да се прилага заедно с:

Увеличение на добива с 15-20% при третиране с Albit

Подобрена устойчивост на суша и увеличен добив с до 25%

Повишено маслено съдържание и по-добра устойчивост на болести
Таблица 1. Приблизителни препоръки за приложение и рентабилност на Albit за основните култури (средни данни от всички налични полски опити)
| Култури | Метод на третиране и средни норми на приложение | Норма на приложение на Albit, мл/т/ха (л/1000 ха) | Площ, която може да бъде третирана с 1 литър Albit | Увеличение на добива, т/ха | Допълнителен добив, осигурен от 1 литър Albit, т |
|---|---|---|---|---|---|
| Зимна пшеница | Третиране на семена 40 мл/т, листно пръскане (два пъти), 40 мл/ха | 90 | 11.1 | 0.5 | 5.6 |
| Пролетна пшеница | Третиране на семена 40 мл/т, листно пръскане (два пъти), 40 мл/ха | 90 | 11.1 | 0.29 | 3.2 |
| Пролетен ечемик | Третиране на семена 40 мл/т, листно пръскане (два пъти), 40 мл/ха | 90 | 11.1 | 0.37 | 4.1 |
| Овес | Третиране на семена 20 мл/т, листно пръскане (два пъти), 20 мл/ха | 24 | 41.7 | 0.46 | 19.2 |
| Захарно цвекло | Третиране на семена 100 мл/т, листно пръскане (два пъти), 40 мл/ха | 80 | 12.5 | 4.81 | 59.8 |
| Слънчоглед | Третиране на семена 200 мл/т, листно пръскане (два пъти), 40 мл/ха | 82 | 12.2 | 0.34 | 4.1 |
| Царевица (зърно/зелена маса) | Третиране на семена 100 мл/т, листно пръскане (два пъти), 40 мл/ха | 82 | 12.2 | 0.37/5.67 | 4.5/69.1 |
| Картофи | Третиране на семена 100 мл/т, листно пръскане (два пъти), 50 мл/ха | 450 | 2.2 | 3.43 | 7.6 |
| Елда | Третиране на семена 50 мл/т, листно пръскане, 40 мл/ха | 44 | 23.0 | 0.48 | 11.1 |
| Лен (семена/слама) | Третиране на семена 50-100 мл/т, листно пръскане, 50-100 мл/ха | 84 | 11.9 | 0.09/0.55 | 1.1/6.5 |
| Соя | Третиране на семена 50 мл/т, листно пръскане, 45 мл/ха | 50 | 20 | 0.32 | 6.4 |
| Грах | Третиране на семена 50 мл/т, листно пръскане, 30 мл/ха | 40 | 25 | 0.20 | 5.1 |
| Рапица | Третиране на семена 60 мл/т, листно пръскане (два пъти), 60 мл/ха | 120 | 8.3 | 0.38 | 3.2 |
| Домати | Третиране на семена 2000 мл/т, листно пръскане (два пъти), 30 мл/ха | 61 | 16.4 | 4.67 | 75.3 |
| Грозде | Листно пръскане (петкратно), 200 мл/ха | 1000 | 1.0 | 1.93 | 1.9 |
| Ябълка | Листно пръскане (трикратно), 100 мл/ха | 300 | 3.3 | 1.43 | 4.8 |
Забележка: Средните данни за добива са получени въз основа на полски опити с приложение на Albit (1997-2004).
| Категория продукт | Надеждност на ефекта (%) |
|---|---|
| Биостимуланти и регулатори на растежа | 51% |
| Химически фунгициди | 79% |
| Albit | 100% |
| Година | Albit (%) | Биостимуланти (%) |
|---|---|---|
| 1996 | ~110 | ~109 |
| 1998 | ~118 | ~108 |
| 2000 | ~108 | ~100 |
| 2002 | ~119 | ~116 |
| 2004 | ~108 | ~97 |
| 2006 | ~113 | ~113 |
| 2008 | ~108 | ~100 |
| 2010 | ~119 | ~110 |
| 2012 | ~114 | ~112 |
Забележка: Данните за добива са приблизителни, извлечени от графиката "Yield, % from control" (1996-2012).

Екипът на ALBIT LLC публикува нови изследвания за механизмите на действие на биостимулантите...

Внедряване на иновативни методи за екстракция и пречистване на активните компоненти в Albit...

Продуктите на ALBIT LLC получават сертификати за биологично земеделие в нови европейски страни...
Пловдив
За повече информация за ALBIT LLC и техните продукти, посетете официалния им уебсайт:
Официален сайт на Albit